Over deze woning:
Omschrijving:Op goede locatie op de begane grond gelegen goed onderhouden appartement met balkon/terras (zuiden). Tevens heeft de woning in het souterrain een eigen berging. De inbouwkeuken is voorzien van diverse apparatuur, te weten een oven, inductiekookplaat, afzuigkap, vaatwasser, vriezer en een koelkast. De woning is voorzien van dubbele beglazing en rolluiken (gedeeltelijk elektrisch). Verwarming en warmwatervoorziening door middel van een Nefit HR combi c.v.-ketel (huur, Hesi, bouwjaar 2025). De VVE bijdrage is thans € 117,09 per maand. Winkels, scholen, sportaccommodaties, bossen en diverse verbindingswegen zijn in de korte omtrek te vinden. Deze woning moet u zeker van binnen bekijken!
De indeling is als volgt:
Souterrain:
Inpandige berging.
Begane grond:
Afsluitbaar portiek met intercom. Meterkast. Kast met c.v.-opstelling. Hal/entree met intercom, woonkamer met PVC visgraat laminaat, op het zuiden gelegen balkon, openkeuken met diverse inbouw apparatuur; 2 slaapkamers, toilet met fonteintje, inloopkast, badkamer met wastafelmeubel, inloopdouche en wasmachine aansluiting.
Bijzonderheden:
• Bouwjaar 1983.
• Via app te bedienen thermostaat.
• Mechanische ventilatie.
• Aanvaarding in onderling overleg.
• Geen verhoogd funderingsrisico (A,B,C).
Overdracht
| Status | Beschikbaar |
|---|---|
| Vraagprijs | € 179.000,- kosten koper |
| Prijs per m² | € 2.753,- |
| Aanvaarding | In overleg |
Bouwvorm
| Soort object | Appartement |
|---|---|
| Soort woning | Onbekend |
| Type woning | Onbekend |
| Kwaliteit woning (binnenkant) | Goed |
| Kwaliteit woning (buitenkant) | Goed |
| Kenmerken | Geen kenmerken |
| Bouwjaar | 1983 |
| Bouwjaar toelichting | goed onderhouden |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg , in woonwijk , in bosrijke omgeving |
Oppervlakte en inhoud
| Woonoppervlakte | 65 m² |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 0 m² |
| Externe bergruimte | 5 m² |
| Inhoud | 212 m³ |
| Gebouwgebonden buitenruimte | 7 m² |
| Overige inpandige ruimte | 0 m² |
Indeling
| Aantal kamers | 3 |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Badkamer voorzieningen | Inloopdouche |
| Aantal woonlagen | 1 woonlagen |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie , rolluiken |
Energie
| Energieklasse | C |
|---|---|
| Energie einddatum | 2036-05-05 |
| Isolatie | Muurisolatie en dubbel glas |
| Verwarming | Cv ketel |
| Warm water | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Nfeit HR (Gas Combiketel uit 2025, Huur) |
Buitenruimte
| Tuin | Geen tuin |
|---|---|
| Hoofdtuin | Onbekend |
| Achterom | Nee |
| Kwaliteit tuin | Onbekend |
Bergruimte
| Schuur / Berging |
|---|
Parkeergelegenheid
| Garage | Geen garage |
|---|---|
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Parkeer capaciteit |
Dak
| Soort dak | Plat dak |
|---|---|
| Materiaal | Bitumineuze dakbedekking |
| Toelichting | VVE |
Overig
| Permanente bewoning | Ja |
|---|---|
| Onderhoud binnen | Goed |
| Toelichting onderhoud binnen | Goed onderhouden |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Toelichting onderhoud buiten | goed onderhouden |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kadastrale gegevens
| Gemeente | Heerlen |
|---|---|
| Sectie | R |
| Perceelnummer | 2073 |
| Oppervlakte | 0 m² |
| Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Deel deze woning:
Wij staan u graag te woord
Heeft u plannen om een woning te verkopen, bent u op zoek naar een nieuwe thuis of wilt u meer weten over taxaties, energielabels of bouwkundige keuringen? Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.