Over deze woning:
Omschrijving:Op goede locatie aan een pleintje gelegen tussenwoning met aanbouw en overkapping op een perceel van 133 m2 eigen grond. Aan de achterzijde grenst de woning aan een groenvoorziening. De woning is voorzien van houten kozijnen HR ++ dubbele beglazing. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van een Intergas HR combi c.v.-ketel (huur, Feenstra, bouwjaar 2018). Winkels, scholen, sportaccommodaties, bossen en diverse verbindingswegen zijn in de korte omtrek te vinden. Deze woning moet u zeker van binnen bekijken!
De indeling is als volgt:
Begane grond:
Hal/entree, meterkast, toilet met fonteintje, bijkeuken met wasmachine aansluiting en airco unit; woonkamer, trapkast, openkeuken met afzuigkap. Overkapping.
Eerste verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers, badkamer met vaste wastafel, 2e (hang)toilet, design radiator en een ligbad/douche.
Zolder:
De zolder is bereikbaar door middel van een vaste trap; royale zolder met c.v.-opstelling en mechanische ventilatie unit.
Bijzonderheden:
• Bouwjaar 1980.
• Aanvaarding in onderling overleg.
• Geen verhoogd funderingsrisico (A,B,C).
Overdracht
| Status | Beschikbaar |
|---|---|
| Vraagprijs | € 199.000,- kosten koper |
| Prijs per m² | € 2.051,- |
| Aanvaarding | In overleg |
Bouwvorm
| Soort object | Woonhuis |
|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Kwaliteit woning (binnenkant) | Goed |
| Kwaliteit woning (buitenkant) | Goed |
| Kenmerken | Geen kenmerken |
| Bouwjaar | 1980 |
| Bouwjaar toelichting | goed onderhouden |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg , in woonwijk , in bosrijke omgeving |
Oppervlakte en inhoud
| Woonoppervlakte | 97 m² |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 133 m² |
| Externe bergruimte | 0 m² |
| Inhoud | 434 m³ |
| Gebouwgebonden buitenruimte | 17 m² |
| Overige inpandige ruimte | 20 m² |
Indeling
| Aantal kamers | 5 |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Badkamer voorzieningen | 1 Wastafels, Douche, 1 Toiletten |
| Aantal woonlagen | 3 woonlagen |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie , airconditioning |
Energie
| Energieklasse | C |
|---|---|
| Energie einddatum | 2027-10-14 |
| Isolatie | Dakisolatie en muurisolatie en dubbel glas |
| Verwarming | Cv ketel |
| Warm water | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas HR (Gas Combiketel uit 2018, Huur) |
Buitenruimte
| Tuin | Achtertuin , voortuin |
|---|---|
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Achterom | Ja |
| Kwaliteit tuin | Normaal |
Bergruimte
| Schuur / Berging |
|---|
Parkeergelegenheid
| Garage | Geen garage |
|---|---|
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Parkeer capaciteit |
Dak
| Soort dak | Zadeldak |
|---|---|
| Materiaal | Pannen |
| Toelichting | sneldekker |
Overig
| Permanente bewoning | Ja |
|---|---|
| Onderhoud binnen | Goed |
| Toelichting onderhoud binnen | Goed onderhouden |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Toelichting onderhoud buiten | goed onderhouden |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kadastrale gegevens
| Gemeente | Heerlen |
|---|---|
| Sectie | R |
| Perceelnummer | 3847 |
| Oppervlakte | 133 m² |
| Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Deel deze woning:
Wij staan u graag te woord
Heeft u plannen om een woning te verkopen, bent u op zoek naar een nieuwe thuis of wilt u meer weten over taxaties, energielabels of bouwkundige keuringen? Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.