Over deze woning:
Omschrijving:In een kindvriendelijke woonomgeving op de tweede etage gelegen op te knappen appartement met balkon, parkeerplaats en berging in het souterrain. Het balkon is op het westen gesitueerd. Inbouwkeuken met diverse apparatuur, te weten een vaatwasser, oven, kookplaat en een afzuigkap. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van een Intergas HR combi c.v.-ketel (huur, Volta Limburg, bouwjaar 2014). Kunststof kozijnen met HR ++ beglazing (2009). Winkels, scholen, sportaccommodaties, bossen en diverse verbindingswegen zijn in de korte omtrek te vinden.
De indeling is als volgt:
Souterrain:
Inpandige berging.
Begane grond:
Afgesloten portiek met lift-installatie, brievenbussen en intercom/camera (via Wifi app). Gemeenschappelijk parkeerterrein.
Tweede verdieping:
Hal/entree, intercom, vaste kast met c.v.-opstelling; meterkast, hangtoilet, woonkamer met open inbouwkeuken en balkon; inloopkast met wasmachine aansluiting, 2 slaapkamers, badkamer met wastafelmeubel, douchecabine en een design radiator.
Bijzonderheden:
• Aanvaarding in onderling overleg.
• De VVE bijdrage is thans € 132,-- per maand.
• Bouwjaar 1984.
Overdracht
| Status | Verkocht onder voorbehoud |
|---|---|
| Vraagprijs | € 159.000,- kosten koper |
| Prijs per m² | € 2.373,- |
| Aanvaarding | In overleg |
Bouwvorm
| Soort object | Appartement |
|---|---|
| Soort woning | Onbekend |
| Type woning | Onbekend |
| Kwaliteit woning (binnenkant) | Redelijk tot goed |
| Kwaliteit woning (buitenkant) | Goed |
| Kenmerken | Geen kenmerken |
| Bouwjaar | 1984 |
| Bouwjaar toelichting | dient gemoderniseerd te worden |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg , in woonwijk , in bosrijke omgeving |
Oppervlakte en inhoud
| Woonoppervlakte | 67 m² |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 0 m² |
| Externe bergruimte | 6 m² |
| Inhoud | 204 m³ |
| Gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
| Overige inpandige ruimte | 0 m² |
Indeling
| Aantal kamers | 3 |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Badkamer voorzieningen | Douche |
| Aantal woonlagen | 1 woonlagen |
| Voorzieningen | Rolluiken |
Energie
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Energie einddatum | 2035-12-16 |
| Isolatie | Muurisolatie |
| Verwarming | Cv ketel |
| Warm water | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas HR (Gas Combiketel uit 2014, Huur) |
Buitenruimte
| Tuin | Geen tuin |
|---|---|
| Hoofdtuin | Onbekend |
| Achterom | Nee |
| Kwaliteit tuin | Onbekend |
Bergruimte
| Schuur / Berging |
|---|
Parkeergelegenheid
| Garage | Geen garage |
|---|---|
| Parkeerfaciliteiten | Op afgesloten terrein |
| Parkeer capaciteit | 1 |
Dak
| Soort dak | Plat dak |
|---|---|
| Materiaal | Bitumineuze dakbedekking |
| Toelichting | VVE |
Overig
| Permanente bewoning | Ja |
|---|---|
| Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
| Toelichting onderhoud binnen | Dient gemoderniseerd te worden |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Toelichting onderhoud buiten | dient gemoderniseerd te worden |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kadastrale gegevens
| Gemeente | Kerkrade |
|---|---|
| Sectie | L |
| Perceelnummer | 1453 |
| Oppervlakte | 0 m² |
| Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Deel deze woning:
Wij staan u graag te woord
Heeft u plannen om een woning te verkopen, bent u op zoek naar een nieuwe thuis of wilt u meer weten over taxaties, energielabels of bouwkundige keuringen? Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.