Over deze woning:
Omschrijving:Nabij het centrum van Heerlen in de wijk Eikenderveld gelegen eindwoning op een perceel van 132 m2 eigen grond. De diepe achtertuin is gelegen op het zonnige zuid/westen. De woning wordt verwarmd door middel van een ATAG HR combi c.v.-ketel (eigendom, bouwjaar 2019). De woning is ideaal voor de starter op de woningmarkt. De woning is voorzien van houten kozijnen met gedeeltelijk dubbele beglazing. Daarnaast is de woning recentelijk voorzien van spouwisolatie. Winkels, scholen, sportaccommodaties, bossen en diverse verbindingswegen zijn in de korte omtrek te vinden.
De indeling is als volgt:
Begane grond:
Hal/entree, meterkast, woonkamer met trapkast, hal, badkamer met vaste wastafel en een douche; toilet met fonteintje, keuken met aanrechtblok en een wasmachine aansluiting. Aangebouwde berging met c.v.-opstelling. Diepe op de zon gelegen achtertuin. De woning is achterom bereikbaar en de brandgang wordt afgesloten door middel van een stalen hek.
Eerste verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers.
Algemeen:
• Aanvaarding in onderling overleg.
• Beschermd stadsgezicht.
• Bouwjaar 1930.
Overdracht
Status | Verkocht |
---|---|
Vraagprijs | € 149.000,- kosten koper |
Prijs per m² | € 2.223,- |
Aanvaarding | In overleg |
Bouwvorm
Soort object | Woonhuis |
---|---|
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Eindwoning |
Kwaliteit woning (binnenkant) | Goed |
Kwaliteit woning (buitenkant) | Goed |
Kenmerken | Geen kenmerken |
Bouwjaar | 1930 |
Bouwjaar toelichting | goed onderhouden |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg , in woonwijk , in bosrijke omgeving |
Oppervlakte en inhoud
Woonoppervlakte | 67 m² |
---|---|
Perceeloppervlakte | 132 m² |
Externe bergruimte | 0 m² |
Inhoud | 242 m³ |
Gebouwgebonden buitenruimte | 0 m² |
Overige inpandige ruimte | 6 m² |
Indeling
Aantal kamers | 4 |
---|---|
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Badkamer voorzieningen | 1 Wastafels, Douche |
Aantal woonlagen | 2 woonlagen |
Voorzieningen | Natuurlijke ventilatie |
Energie
Energieklasse | G |
---|---|
Energie einddatum | 2023-11-13 |
Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
Verwarming | Cv ketel |
Warm water | Cv ketel |
C.V.-Ketel | ATAG HR (Gas Combiketel uit 2019, Eigendom) |
Buitenruimte
Tuin | Achtertuin |
---|---|
Hoofdtuin | Achtertuin |
Achterom | Ja |
Kwaliteit tuin | Aan te leggen |
Bergruimte
Schuur / Berging |
---|
Parkeergelegenheid
Garage | Geen garage |
---|---|
Parkeerfaciliteiten | Betaald parkeren en parkeervergunningen |
Parkeer capaciteit |
Dak
Soort dak | Zadeldak |
---|---|
Materiaal | Pannen, bitumineuze dakbedekking |
Toelichting |
Overig
Permanente bewoning | Ja |
---|---|
Onderhoud binnen | Goed |
Toelichting onderhoud binnen | Goed onderhouden |
Onderhoud buiten | Goed |
Toelichting onderhoud buiten | goed onderhouden |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Kadastrale gegevens
Gemeente | Heerlen |
---|---|
Sectie | L |
Perceelnummer | 1539 |
Oppervlakte | 132 m² |
Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Deel deze woning:
Wij staan u graag te woord
Heeft u plannen om een woning te verkopen, bent u op zoek naar een nieuwe thuis of wilt u meer weten over taxaties, energielabels of bouwkundige keuringen? Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.