Over deze woning:
Omschrijving:In een kindvriendelijke woonomgeving in de woonwijk Eikenderveld aan een rustige weg gelegen goed onderhouden tussenwoning met berging op een perceel van 65 m2 eigen grond. De inbouwkeuken is voorzien van diverse apparatuur, te weten een inductiekookplaat, afzuigkap, combi oven, koelkast en een vaatwasser. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van een Nefit HR combi c.v.-ketel (bouwjaar circa 2012, eigendom). De woning heeft kunststof en houten kozijnen met dubbele beglazing (gedeeltelijk HR ++ beglazing). Winkels, scholen, sportaccommodaties, bossen en diverse verbindingswegen zijn in de korte omtrek te vinden.
De indeling is als volgt:
Begane grond:
Hal/entree, moderne meterkast, woonkamer met trapkast en openkeuken met diverse inbouwapparatuur, hal met trapopgang, inpandige berging.
Eerste verdieping:
Overloop, twee slaapkamers met Velux dakramen, fraaie badkamer met wastafelmeubel, design radiator en een douchecabine; toilet met fonteintje; berging met wasmachine aansluiting en een c.v.-opstelling. Gemeenschappelijke hal met entree naar de straat.
Bijzonderheden:
• Aanvaarding in onderling overleg.
• Bouwjaar 1985.
• Aan de voorzijde van de woning liggen parkeervakken en een groenvoorziening.
• Energielabel B (01-11-2032).
Overdracht
| Status | Beschikbaar |
|---|---|
| Vraagprijs | € 179.000,- kosten koper |
| Prijs per m² | € 2.418,- |
| Aanvaarding | In overleg |
Bouwvorm
| Soort object | Woonhuis |
|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Kwaliteit woning (binnenkant) | Goed |
| Kwaliteit woning (buitenkant) | Goed |
| Kenmerken | Geen kenmerken |
| Bouwjaar | 1985 |
| Bouwjaar toelichting | goed onderhouden |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg , in woonwijk , in bosrijke omgeving |
Oppervlakte en inhoud
| Woonoppervlakte | 74 m² |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 65 m² |
| Externe bergruimte | 0 m² |
| Inhoud | 262 m³ |
| Gebouwgebonden buitenruimte | 0 m² |
| Overige inpandige ruimte | 5 m² |
Indeling
| Aantal kamers | 3 |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Badkamer voorzieningen | Douche |
| Aantal woonlagen | 2 woonlagen |
| Voorzieningen | Natuurlijke ventilatie |
Energie
| Energieklasse | B |
|---|---|
| Energie einddatum | 2032-11-01 |
| Isolatie | Dakisolatie en muurisolatie en dubbel glas |
| Verwarming | Cv ketel |
| Warm water | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Nefit HR (Gas Combiketel uit 2012, Eigendom) |
Buitenruimte
| Tuin | Voortuin |
|---|---|
| Hoofdtuin | Voortuin |
| Achterom | Nee |
| Kwaliteit tuin | Normaal |
Bergruimte
| Schuur / Berging |
|---|
Parkeergelegenheid
| Garage | Geen garage |
|---|---|
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Parkeer capaciteit |
Dak
| Soort dak | Plat dak |
|---|---|
| Materiaal | Pannen, bitumineuze dakbedekking |
| Toelichting | sneldekker |
Overig
| Permanente bewoning | Ja |
|---|---|
| Onderhoud binnen | Goed |
| Toelichting onderhoud binnen | Goed onderhouden |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Toelichting onderhoud buiten | goed onderhouden |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kadastrale gegevens
| Gemeente | Heerlen |
|---|---|
| Sectie | L |
| Perceelnummer | 894 |
| Oppervlakte | 65 m² |
| Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Deel deze woning:
Wij staan u graag te woord
Heeft u plannen om een woning te verkopen, bent u op zoek naar een nieuwe thuis of wilt u meer weten over taxaties, energielabels of bouwkundige keuringen? Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.