Over deze woning:
Omschrijving:Op goede locatie in een kindvriendelijke woonwijk en nabij een wandelgebied gelegen tussenwoning met overkapping en een vrijstaande stenen berging op een perceel van 157 m2 eigen grond. De woning is zeer goed onderhouden. De woning is voorzien van kunststof en houten kozijnen met dubbele beglazing en HR ++ beglazing. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van een Intergas HR combi c.v.-ketel (eigendom, bouwjaar 2024). Winkels, scholen, sportaccommodaties, bossen en diverse verbindingswegen zijn in de korte omtrek te vinden. Deze woning moet u zeker van binnen bekijken!
De indeling is als volgt:
Begane grond:
Hal/entree, meterkast, hangtoilet met fonteintje, woonkamer, trapkast, openkeuken met afzuigkap. Overkapping. Stenen berging. De woning is achterom bereikbaar.
Eerste verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers, badkamer met vaste wastafel, 2e hangtoilet, wasmachine aansluiting en een ligbad/douche.
Zolder:
De zolder is bereikbaar door middel van een vlizo trap; c.v.-opstelling.
Bijzonderheden:
• Bouwjaar 1985.
• Energielabel C (29-09-2027).
• Aanvaarding in onderling overleg.
• Geen verhoogd funderingsrisico (A,B,C).
Overdracht
| Status | Beschikbaar |
|---|---|
| Vraagprijs | € 265.000,- kosten koper |
| Prijs per m² | € 3.231,- |
| Aanvaarding | In overleg |
Bouwvorm
| Soort object | Woonhuis |
|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Kwaliteit woning (binnenkant) | Goed |
| Kwaliteit woning (buitenkant) | Goed |
| Kenmerken | Geen kenmerken |
| Bouwjaar | 1985 |
| Bouwjaar toelichting | goed onderhouden |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg , in woonwijk , in bosrijke omgeving |
Oppervlakte en inhoud
| Woonoppervlakte | 82 m² |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 157 m² |
| Externe bergruimte | 13 m² |
| Inhoud | 341 m³ |
| Gebouwgebonden buitenruimte | 18 m² |
| Overige inpandige ruimte | 30 m² |
Indeling
| Aantal kamers | 4 |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Badkamer voorzieningen | 1 Wastafels, Douche, 1 Toiletten |
| Aantal woonlagen | 3 woonlagen |
| Voorzieningen | Natuurlijke ventilatie |
Energie
| Energieklasse | C |
|---|---|
| Energie einddatum | 2027-09-29 |
| Isolatie | Dakisolatie en muurisolatie en dubbel glas |
| Verwarming | Cv ketel |
| Warm water | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | Intergas HR (Gas Combiketel uit 2024, Eigendom) |
Buitenruimte
| Tuin | Achtertuin , voortuin |
|---|---|
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Achterom | Ja |
| Kwaliteit tuin | Normaal |
Bergruimte
| Schuur / Berging |
|---|
Parkeergelegenheid
| Garage | Geen garage |
|---|---|
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Parkeer capaciteit |
Dak
| Soort dak | Zadeldak |
|---|---|
| Materiaal | Pannen |
| Toelichting | betonpan |
Overig
| Permanente bewoning | Ja |
|---|---|
| Onderhoud binnen | Goed |
| Toelichting onderhoud binnen | Goed onderhouden |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Toelichting onderhoud buiten | goed onderhouden |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kadastrale gegevens
| Gemeente | Heerlen |
|---|---|
| Sectie | U |
| Perceelnummer | 869 |
| Oppervlakte | 157 m² |
| Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Deel deze woning:
Wij staan u graag te woord
Heeft u plannen om een woning te verkopen, bent u op zoek naar een nieuwe thuis of wilt u meer weten over taxaties, energielabels of bouwkundige keuringen? Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.