Over deze woning:
Omschrijving:Aan de rand van het centrum van Heerlen nabij het Centraal station op de derde etage gelegen appartement met twee slaapkamers en een royaal balkon. De inbouwkeuken is voorzien van de volgende apparatuur: een inductiekookplaat en een vaatwasser. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van stadsverwarming. De kozijnen zijn van hout met dubbele beglazing en elektrische screens. Winkels, scholen, sportaccommodaties, bossen en diverse verbindingswegen zijn in de korte omtrek te vinden. Deze woning moet u zeker van binnen komen bekijken!
De indeling is als volgt:
Begane grond:
Centrale hal, afsluitbaar portiek, camera/intercom, lift-installatie.
Derde etage:
Meterkast.
Hal/entree, woonkamer met airco unit en openkeuken met diverse inbouw apparatuur, royaal balkon, hal, hangtoilet met fonteintje, badkamer met wastafelmeubel en een douchecabine; 2 slaapkamers, bijkeuken met wasmachine aansluiting, stadsverwarmingsunit en deur naar de centrale hal.
Bijzonderheden:
• Aanvaarding in onderling overleg.
• Bijdrage VVE is maandelijks € 325,--, inclusief water.
• De woning is instapklaar.
• Bouwjaar van het complex is 1980.
• Het balkon is op het noord/westen gelegen.
• Geen verhoogd funderingsrisico (A,B,C).
• Het complex is voorzien van een centraal afzuigsysteem.
Overdracht
| Status | Beschikbaar |
|---|---|
| Vraagprijs | € 229.000,- kosten koper |
| Prijs per m² | € 2.544,- |
| Aanvaarding | In overleg |
Bouwvorm
| Soort object | Appartement |
|---|---|
| Soort woning | Onbekend |
| Type woning | Onbekend |
| Kwaliteit woning (binnenkant) | Goed |
| Kwaliteit woning (buitenkant) | Goed |
| Kenmerken | Geen kenmerken |
| Bouwjaar | 1980 |
| Bouwjaar toelichting | goed onderhouden |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg , in woonwijk , in bosrijke omgeving |
Oppervlakte en inhoud
| Woonoppervlakte | 90 m² |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 0 m² |
| Externe bergruimte | 0 m² |
| Inhoud | 278 m³ |
| Gebouwgebonden buitenruimte | 15 m² |
| Overige inpandige ruimte | 0 m² |
Indeling
| Aantal kamers | 3 |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Badkamer voorzieningen | Douche |
| Aantal woonlagen | 1 woonlagen |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie , buitenzonwering , airconditioning |
Energie
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Energie einddatum | 2036-08-30 |
| Isolatie | Muurisolatie en dubbel glas |
| Verwarming | Stadsverwarming |
| Warm water | Centrale voorziening |
| C.V.-Ketel | ( uit , ) |
Buitenruimte
| Tuin | Geen tuin |
|---|---|
| Hoofdtuin | Onbekend |
| Achterom | Nee |
| Kwaliteit tuin | Onbekend |
Bergruimte
| Schuur / Berging |
|---|
Parkeergelegenheid
| Garage | Geen garage |
|---|---|
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Parkeer capaciteit |
Dak
| Soort dak | Plat dak |
|---|---|
| Materiaal | Bitumineuze dakbedekking |
| Toelichting | VVE |
Overig
| Permanente bewoning | Ja |
|---|---|
| Onderhoud binnen | Goed |
| Toelichting onderhoud binnen | Goed onderhouden |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Toelichting onderhoud buiten | goed onderhouden |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kadastrale gegevens
| Gemeente | Heerlen |
|---|---|
| Sectie | L |
| Perceelnummer | 681 |
| Oppervlakte | 0 m² |
| Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Deel deze woning:
Wij staan u graag te woord
Heeft u plannen om een woning te verkopen, bent u op zoek naar een nieuwe thuis of wilt u meer weten over taxaties, energielabels of bouwkundige keuringen? Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.