Over deze woning:
Omschrijving:Aan een verkeersluwe kindvriendelijke straat gelegen hoekwoning met vrijstaande stenen berging en vrijstaande stenen garage op een perceel van 289 m2 eigen grond. De woning is gebouwd in 1955. De woning wordt verwarmd door middel van een Intergas VR c.v.-ketel (eigendom/bouwjaar 2005). Het woonhuis is voorzien van houten kozijnen met gedeeltelijk dubbele beglazing. Winkels, scholen, sportaccommodaties, bossen en diverse verbindingswegen zijn in de korte omtrek te vinden.
De indeling is als volgt:
Begane grond:
Hal/entree, meterkast, kelder, toilet met fonteintje, woonkamer, keuken met afzuigkap. Berging. Garage.
Eerste verdieping:
Overloop, badkamer met vaste wastafel en een douche.
Zolder:
De zolder is bereikbaar door middel van een vlizo trap, c.v.-opstelling.
Bijzonderheden:
• Bouwjaar 1955.
• Aanvaarding in onderling overleg.
• De achtertuin is gelegen op het noorden.
Overdracht
| Status | Verkocht |
|---|---|
| Vraagprijs | € 199.000,- kosten koper |
| Prijs per m² | € 2.186,- |
| Aanvaarding | In overleg |
Bouwvorm
| Soort object | Woonhuis |
|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Kwaliteit woning (binnenkant) | Goed |
| Kwaliteit woning (buitenkant) | Goed |
| Kenmerken | Geen kenmerken |
| Bouwjaar | 1955 |
| Bouwjaar toelichting | goed onderhouden |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg , in woonwijk , in bosrijke omgeving |
Oppervlakte en inhoud
| Woonoppervlakte | 91 m² |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 289 m² |
| Externe bergruimte | 22 m² |
| Inhoud | 414 m³ |
| Gebouwgebonden buitenruimte | 0 m² |
| Overige inpandige ruimte | 32 m² |
Indeling
| Aantal kamers | 4 |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Badkamer voorzieningen | 1 Wastafels, Douche |
| Aantal woonlagen | 3 woonlagen en een kelder |
| Voorzieningen | Natuurlijke ventilatie |
Energie
| Energieklasse | G |
|---|---|
| Energie einddatum | 2035-04-01 |
| Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
| Verwarming | Cv ketel |
| Warm water | Onbekend |
| C.V.-Ketel | Intergas VR (Gas uit 2005, Eigendom) |
Buitenruimte
| Tuin | Achtertuin , voortuin , zijtuin |
|---|---|
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Achterom | Nee |
| Kwaliteit tuin | Normaal |
Bergruimte
| Schuur / Berging |
|---|
Parkeergelegenheid
| Garage | Vrijstaand steen |
|---|---|
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren en op eigen terrein |
| Parkeer capaciteit |
Dak
| Soort dak | Zadeldak |
|---|---|
| Materiaal | Pannen |
| Toelichting |
Overig
| Permanente bewoning | Ja |
|---|---|
| Onderhoud binnen | Goed |
| Toelichting onderhoud binnen | Gedateerd |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Toelichting onderhoud buiten | gedateerd |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kadastrale gegevens
| Gemeente | Heerlen |
|---|---|
| Sectie | R |
| Perceelnummer | 3332 |
| Oppervlakte | 289 m² |
| Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Deel deze woning:
Wij staan u graag te woord
Heeft u plannen om een woning te verkopen, bent u op zoek naar een nieuwe thuis of wilt u meer weten over taxaties, energielabels of bouwkundige keuringen? Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.