Over deze woning:
Omschrijving:In Terwinselen op een fraaie locatie nabij speelveld gelegen tussenwoning met aanbouw en overkapping op een perceel van 200 m2 groot. De woon-eetkeuken is voorzien van de volgende inbouwapparatuur, te weten een vaatwasser, oven, koelkast, Daalderop close-in boiler, 5 pits kookplaat en een afzuigkap. De achtertuin is gelegen op het zonnige zuid/westen. Verwarming en warmwatervoorziening door middel van een Atag HR combi c.v.-ketel (bouwjaar 2016, huur, Volta Limburg). De woning heeft houten en kunststof kozijnen met gedeeltelijk dubbele beglazing en rolluiken. Winkels, scholen, sportaccommodaties, bossen en diverse verbindingswegen zijn in de korte omtrek te vinden. De woning is ideaal voor de starter op de woningmarkt. Deze woning moet u zeker komen bekijken!
De indeling is als volgt:
Kelder:
Provisiekelder.
Begane grond:
Hal/entree, meterkast, woonkamer met eiken houten vloer; woon-eetkeuken met diverse inbouwapparatuur; badkamer met wastafelmeubel, douchecabine, hangtoilet en een design radiator; bijkeuken met wasmachine aansluiting. Overkapping.
Etage:
Overloop, 3 slaapkamer met vaste kastruimte en c.v.-opstelling.
Bijzonderheden:
• Aanvaarding in overleg.
• Bouwjaar 1930.
Overdracht
| Status | Verkocht onder voorbehoud |
|---|---|
| Vraagprijs | € 249.000,- kosten koper |
| Prijs per m² | € 2.797,- |
| Aanvaarding | In overleg |
Bouwvorm
| Soort object | Woonhuis |
|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Kwaliteit woning (binnenkant) | Goed |
| Kwaliteit woning (buitenkant) | Goed |
| Kenmerken | Geen kenmerken |
| Bouwjaar | 1930 |
| Bouwjaar toelichting | goed onderhouden |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg , in woonwijk , in bosrijke omgeving |
Oppervlakte en inhoud
| Woonoppervlakte | 89 m² |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 200 m² |
| Externe bergruimte | 0 m² |
| Inhoud | 333 m³ |
| Gebouwgebonden buitenruimte | 21 m² |
| Overige inpandige ruimte | 7 m² |
Indeling
| Aantal kamers | 4 |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Badkamer voorzieningen | Douche, 1 Toiletten |
| Aantal woonlagen | 2 woonlagen en een kelder |
| Voorzieningen | Rolluiken , natuurlijke ventilatie |
Energie
| Energieklasse | E |
|---|---|
| Energie einddatum | 2036-02-02 |
| Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
| Verwarming | Cv ketel |
| Warm water | Cv ketel |
| C.V.-Ketel | ATAG HR (Gas Combiketel uit 2016, Huur) |
Buitenruimte
| Tuin | Achtertuin |
|---|---|
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Achterom | Ja |
| Kwaliteit tuin | Normaal |
Bergruimte
| Schuur / Berging |
|---|
Parkeergelegenheid
| Garage | Geen garage |
|---|---|
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Parkeer capaciteit |
Dak
| Soort dak | Plat dak |
|---|---|
| Materiaal | Pannen, bitumineuze dakbedekking |
| Toelichting | Gedeeltelijk met dakpannen |
Overig
| Permanente bewoning | Ja |
|---|---|
| Onderhoud binnen | Goed |
| Toelichting onderhoud binnen | Goed onderhouden |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Toelichting onderhoud buiten | goed onderhouden |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kadastrale gegevens
| Gemeente | Kerkrade |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 4032 |
| Oppervlakte | 200 m² |
| Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Deel deze woning:
Wij staan u graag te woord
Heeft u plannen om een woning te verkopen, bent u op zoek naar een nieuwe thuis of wilt u meer weten over taxaties, energielabels of bouwkundige keuringen? Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.